BRENT 82.69 $/bbls $ 88.6008 ₽

АЗС в Свердловской области. Перечень заправок с ценами.

Всего в Свердловской области находится 359 АЗС. Ниже представлен список всех имеющихся у нас в базе заправок в Свердловской области с адресами, отзывами, ценами на бензин и дизельное топливо, актуальными на . Данные получены из открытых источников.
Топливо Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена
А-80 15,4 23,3 26,9
ДТ ТАНЕКО 49,3 49,6 50
ДТ 5 класс 47,5 48,2 48,9
АИ-100 52,4 52,4 52,4
Дт (зимние) Опти 48,0 48,7 49,5
ДТ (зимнее) 47,5 47,5 47,5
ДТ (летнее) 45,6 45,6 45,6
Дт (межсезонное) Опти 48,0 48,7 49,5
G-ДТл 47,5 47,5 47,5
G-92 37,9 38,8 39
АИ-80 43,9 43,9 43,9
95 Опти 44,8 45,5 45,9
92 Опти 41,8 42,6 43,9
ДТ Опти 44,7 45,6 46,6
АИ-92 Танеко 42,3 42,5 42,6
АИ-95 Танеко 44,3 44,9 45,5
Дизельное топливо 62,2 62,2 62,2
G-95 46,2 46,7 47,5
G-100 51,7 51,9 52
Премиум ДТ 45,9 45,9 45,9
Газ 19,8 21,8 24
АИ-92 49,0 49,0 49,0
АИ-95 52,3 52,3 52,3
АИ-98 52,1 52,1 52,1
Дт (летние) Опти 47 48,0 49
АЗС №496
Компания: Лукойл
Город : Нижний Тагил
4